Karma Surfer 2026
🏄♂️ Tabla Corta (Shortboard)
Varonil:
1er lugar: $12,000 MXN (Ajustado de $11,500)
2do lugar: $8,350 MXN (Ajustado de $8,000)
3er lugar: $6,250 MXN (Ajustado de $6,000)
4to lugar: $3,150 MXN (Ajustado de $3,000)
Femenil:
1er lugar: $4,200 MXN (Ajustado de $4,000)
2do lugar: $3,150 MXN (Ajustado de $3,000)
3er lugar: $2,100 MXN (Ajustado de $2,000)
4to lugar: $1,050 MXN (Ajustado de $1,000)
🌊 Bodyboard
Varonil:
1er lugar: $6,250 MXN (Ajustado de $6,000)
2do lugar: $4,200 MXN (Ajustado de $4,000)
3er lugar: $3,150 MXN (Ajustado de $3,000)
4to lugar: $2,100 MXN (Ajustado de $2,000)
Femenil:
1er lugar: $3,150 MXN (Ajustado de $3,000)
2do lugar: $2,100 MXN (Ajustado de $2,000)
3er lugar: $1,050 MXN (Ajustado de $1,000)
4to lugar: $550 MXN (Ajustado de $500)
Total de la Bolsa de Premios 2026: $62,800 MXN
Inscripciones: zih.mx/InscripcionKarma

Playa Las Escolleras
Ixtapa, Guerrero.
September 2026
September 2026
Save to
my calendar feelriviera.com/e/Gv
346
Comments
The comments reflect the personal opinions of users and do not represent the views of the site administrators.
There's no comments yet